
履帶式移動反擊破碎站
產品簡介:
履帶移動反擊式破碎站主要用砂石骨料以及建筑垃圾的破碎.機動性強,現場移動通過性好能適應山地、濕地等多種復雜施工環境
適用物料: 運用于各種中等硬度破碎工藝中的初碎、中碎和細碎各類礦山巖石的破碎固廢資源利用,如房屋拆遷、道路混凝土的循環利用中的破碎瀝青及混凝土攪拌站內的骨料破碎,其他行業中的物料破碎。
工作原理
物料經給料機均勻輸送到反擊式破碎機內,反擊式破碎機作初步破碎后,通過圓振動篩構成閉路系統,實現物料的循環破碎,成品物料由輸送機輸出,進行連續破碎作業。履帶反擊式破碎站可以根據實際生產需要去除圓振動篩,實現對物料直接進行初步破碎,與其他破碎設備配套使用操作方便、靈活。
技術參數
| 型號 | MCF1010 | MCF1213 | MCF1315 | |||
| 喂料設備 | ||||||
| 喂料能力(t/h) | 250 | 400 | 400 | |||
| 最大喂料尺寸(mm) | 550 | 650 | 650 | |||
| 喂料高度(mm) | 3750 | 3780 | 3780 | |||
| 料斗容積(m3) | 7 | 9 | 9 | |||
| 振動喂料機 | ||||||
| 規格功率(kw) | 4100x1100 4.5x2 | 4100x1100 4.5x2 | 4100x1050 4.5x2 | |||
| 破碎機 | ||||||
| 反擊破碎機型號 | PF1010 | PF1313 | PF1315 | |||
| 最大進料粒度(mm) | 500 | 550 | 600 | |||
| 逬料口尺寸(mm) | 1020x820 | 1320X1225 | 1630x930 | |||
| 破碎機功率(kw) | 160-200 | 200-250 | 250-280 | |||
| 廢料皮帶機 | ||||||
| 規格 | B650x3.5M | B650x3.5M | B650x3.5M | |||
| 功率(kw) | 3 | 3 | 3 | |||
| 主皮帶機 | ||||||
| 規格 | B1000x10M | B1000x12.5M | B1000x12.5M | |||
| 功率(kw) | 11 | 5.5x2 | 5.5x2 | |||
| 振動篩 | ||||||
| 規格 | 4000x1600 | 5000x1800 | 5000x1800 | |||
| 功率(kw) | 3x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |||
| 篩下皮帶機 | ||||||
| 規格 | B1400x5M | B1400x6M | B1400x6M | |||
| 卸料高度(mm) | 2900 | 3000 | 3000 | |||
| 功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||
| 返料過渡皮帶機 | ||||||
| 規格功率(kw) | B500x2M | B500x2.5M | B500x2.5M | |||
| 返料皮帶機 | ||||||
| 規格功率(kw) | B500x9.5M | B600x10M | B600x10M | |||
| 整機 | ||||||
| 處理能力(t/h) | 80-220 | 150-300 | 180-360 | |||

